.

Просмотры материалов : 749458
Газовые баллоны PDF Печать E-mail

НАИМЕНОВАНИЕЦена без НДСЦена с НДС
50л. баллон,  Рр 20 МПа Worthington (Австрия)9 60011 328,00
40л. баллон,  Рр 15 МПа6 2457 369,10
40л. баллон,  Рр 15 МПа углекислотный6 3507 493,00
40л. баллон под газы ВЧ,  Рр 15 МПа (вентиль мембранный)7 5708 932,60
40л. баллон под газы ВЧ,  Рр 15 МПа (с разрывной мембраной) углекислотный7 8309 239,40
40л. баллон под газы СВЧ,  Рр 15 МПа15 90018 762,00
40л. баллон нержавеющий (12х14Н9Т), Рр 15 МПа27 60032 568,00
50л. Пропановый, Рр 1.6 МПа1 3001 534,00
40л. баллон ацетиленовый, Рр 10 Мпа5 8806 938,40
40л. баллон,  Рр 20 МПа7 7109 097,80
20л. баллон,  Рр 15 МПа4 6805 522,40
12л. баллон,  Рр 15 МПа3 7004 366,00
10л. баллон,  Рр 15 МПа для закиси азота3 9904 708,20
10л. баллон,  Рр 15 Мпа3 5404 177,20
5л. баллон,  Рр 15 Мпа3 0603 610,80
4л. баллон,  Рр 15 Мпа2 9003 422,00
3л. баллон,  Рр 15 Мпа2 8653 380,70
2л. баллон,  Рр 25 Мпа2 6553 132,90
2л. баллон алюминевый,  Рр 1.0 Мпа1 0301 215,40
1л. баллон,  Рр 25 Мпа2 3202 737,60
0.7л. баллон,  Рр 15 Мпа1 9302 277,40

Обновлено 19.11.2009 12:27
 
© 2023 ООО НПО Мониторинг. Все права защищены.