105484, Москва, 16-я Парковая 26 к2
Газовые смеси любого состава
Освидетельствование оборудования
Транспортные услуги
Сервис, ремонт
☎ 8 (495)468 45 36
🖂 mail@monitoring-ooo.ru
ООО «НПО Мониторинг» производит:
Кислород технический первый сорт (ГОСТ 5583-78)
Кислород ОСЧ(ГОСТ 6331-78)
Кислород ПЧ (ТУ 6-21-08-78)
Кислород жидкий сорт первый(ГОСТ 6331-78)
Нормы ГОСТ 6331-78 для кислорода ОСЧ и жидкого кислорода представлены ниже:
Наименование показателя | Кислород ОСЧ | Кислород жидкий |
Содержание кислорода, % об., не менее | 99,998 | 99,7 |
Содержание водорода, % об., не более | — | 0,3 |
Содержание азота, аргона, неона, криптона, ксенона, метана (в сумме), % об., не более | 0,0009 | — |
Содержание двуокиси углерода, % об., не более | 0,0001 | — |
Объемная концентрация водяных паров при 20 ОС и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), % об., не более; что соответствует точке росы, -63С | 0,0001 | — |
Нормы ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73)для физико-химических показателей технического и медицинского кислорода указаны в таблице ниже
Наименование показателя | Норма для марок | ||
Технический кислород | Медицинский кислород | ||
Первый сорт | Второй сорт | ||
Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
2. Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,007 | 0,009 | 0,009 |
3. Объемная доля водорода, %, не более | 0,3 | 0,5 | — |
4. Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | Не нормируется | 0.01 | |
Содержание окиси углерода | То же | Должен выдерживать испытание по п.3.6 ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73) | |
6. Содержание газообразных кислот и оснований | То же | Должен выдерживать испытание по п.3.7 ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73) | |
Содержание озона и других газов-окислителей | То же | Должен выдерживать испытание по п.3.8 ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73) | |
Содержание газообразных кислот и оснований | То же | Должен выдерживать испытание по п.3.7 ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73) | |
Содержание щелочи | Должен выдерживать испытание по п.3.9 ГОСТ 5583-78(ИСО 2046-73) | — | |
Запах | Не нормируется | Отсутствие |
Нормы ТУ 6-21-08-78 для кислорода ПЧ следующие:
Наименование показателя | Показатель |
Содержание кислорода, % об., не менее | 99,95 |
Содержание двуокиси углерода, % об., не более, | 0,001 |
Объемная концентрация водяных паров при 20 ОС и 101,3 кПа ( 760 мм рт. Ст. ), % об., не более | 0,0007 |