105484, Москва, 16-я Парковая 26 к2
Газовые смеси любого состава
Освидетельствование оборудования
Транспортные услуги
Сервис, ремонт
☎ 8 (495)468 45 36
🖂 mail@monitoring-ooo.ru
Требования и нормы к физико-химическим показателям
Наименование показателя | Норма по ТУ ТУ 0271-135-31323949-2005 (Газпром) |
---|---|
Объёмная доля гелия, % не менее * | 99,995 |
Объёмная доля кислорода в сумме с аргоном, % не более | 0,0001 |
Объёмная доля азота, % не более | 0,0005 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,0001 |
Объёмная доля CO2 + CO, % не более | 0,0002 |
Объёмная доля неона, % не более | 0,0040 |
Объёмная доля углеводородов, % не более | 0,0001 |
Объёмная доля водяных паров, % не более | 0,0005 |
* Объёмная доля гелия дана в пересчёте на сухое вещество |
Требования и нормы к физико-химическим показателям
Наименование показателя | Норма по ТУ ТУ 0271-135-31323949-2005 (Газпром) |
---|---|
Объёмная доля гелия, % не менее * | 99,990 |
Объёмная доля кислорода в сумме с аргоном, % не более | 0,0006 |
Объёмная доля азота, % не более | 0,0020 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,0025 |
Объёмная доля CO2 + CO, % не более | 0,0010 |
Объёмная доля неона, % не более | 0,0090 |
Объёмная доля углеводородов, % не более | 0,0005 |
Объёмная доля водяных паров, % не более | 0,0020 |
* Объёмная доля гелия дана в пересчёте на сухое вещество |
Технический гелий отличается от других марок данного газа своим составом. В нем содержится 0,2 % примесей азота, кислорода, водорода и аргона. Как правило, технический гелий активно применяется в индустрии развлечений и рекламы для наполнения воздушных шаров.
Стоит отметить, что гелий может применяться не только для шаров, но и:
Наименование показателя | Норма по ТУ ТУ 0271-135-31323949-2005 (Газпром) |
---|---|
Объёмная доля гелия, % не менее * | 99,80 |
Объёмная доля азота, % не более | 0,120 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,060 |
Объёмная доля кислорода в сумме с аргоном, % не более | 0,007 |
Объёмная доля водяных паров, % не более | 0,004 |
* Объёмная доля гелия дана в пересчёте на сухое вещество |